Юридический центр "ИНДИГО"
Цены на услуги
Наименование | Стоимость (руб.) | Срок (дн.) |
---|---|---|
Регистрация юридического лица | ||
Регистрация ООО, ОАО, ЗАО, ЧОО (ЧОП) | 6000 – 10500 | 7 |
Регистрация ТСЖ | от 10 000 | 7 |
Регистрация НКО (АНО, НП, ФОНД...) | 24 000 | 45 |
Гос. Пошлины и нотариальные сборы оплачиваются отдельно | ||
Регистрация, изменения ИП (ПБОЮЛ) | ||
Регистрация ИП (ПБОЮЛ) | 2500-7000 | 5 |
Изменения паспортных данных ИП (ПБОЮЛ) | 3000 | 5 |
Ликвидация ИП | 5000 | 5 |
Гос. Пошлины и нотариальные сборы оплачиваются отдельно | ||
Изменения вносимые и не вносимые в учредительные документы юридического лица | ||
Смена Генерального директора | 3 000 | 6 |
Смена паспортных данных генерального директора и участников общества | 6 000 | 6 |
Смена адреса местонахождения (сменить юр. адрес) | 8 000 | 6 |
Смена видов экономической деятельности | 8 000 | 6 |
Смена наименования | 8 000 | 6 |
Увеличение/Уменьшение уставного капитала | 8 000 | 6 |
Регистрация изменений 312-ФЗ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ) | 8 000 | 6 |
Гос. Пошлины и нотариальные сборы оплачиваются отдельно | ||
ЛИКВИДАЦИЯ | ||
Добровольная ликвидация ИП (ПБОЮЛ) | 6 000 | 5 |
Ликвидация (путем подбора покупателя на юр. лицо) | 42 500 | 14 |
Ликвидация слияние/присоединения (реорганизация) | 50000-80000 | от 90 |
Гос. Пошлины и нотариальные сборы оплачиваются отдельно | ||
РЕОРГАНИЗАЦИЯ | ||
Присоединение, слияние, выделение, преобразование, разделение | 50000-80000 | от 90 |
Гос. Пошлины и нотариальные сборы оплачиваются отдельно | ||
Разное | ||
Внесение в реестр СМП (Субъект малого и среднего предпринимательства) | 5 000 | 5 |
Регистрация в Инспекции пробирного надзора | 9 000 | 5 |
Получение уведомлений из фондов (ПФР, ФСС, ФОМС), стоимость за один фонд | 1 000 | 3 |
Получение выписки из ЕГРЮЛ | 1000-2500 | 1 |
Получение выписок из ЕГРП | 1 000 | 5 |
Получение письма ГОСКОМСТАТа (ОКВЭД) | 1 000 | 1 |
Регистрация ккт | 6000 | 2 |
Юридический адрес | 12000-25000 | 1 |
Регистрация филиалов | 6 000 | 5 |
Гос. Пошлины и нотариальные сборы оплачиваются отдельно | ||
РЕАЛИЗАЦИЯ ФИРМ | ||
Продажа ООО | от 10 000 р. без счета | |
42 500 р. с р/счетом | ||
УСЛУГИ ПО ОТКРЫТИЮ СЧЕТОВ В БАНКЕ ПО ФИРМЕ КЛИЕНТА | ||
Получение комплекта документов в банке, выбранном клиентом (если требуется подъехать за ним в банк) | 2 000 р. |
ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Бухгалтерское обслуживание | Расчетный период | Тариф стоимости услуг (руб.) Без НДС |
---|---|---|
Составление и ежеквартальная сдача «нулевой» бухгалтерской и налоговой отчетности: Бухгалтерский баланс (Форма-1), Отчет о прибылях и убытках (Форма-2), Единая упрощенная налоговая декларация (НДС, налог на прибыль, ЕСН, налог на имущество), отчетов во внебюджетные фонды (ФСС и ПФР); |
Квартал | 4 500,00 |
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; отчеты во внебюджетные фонды (ФСС и ПФР); | Квартал | 4 500,00 |
Бухгалтерская отчетность «нулевая» для ИП (Упрощенная система) | Год | 4 500,00 |
Бухгалтерская отчетность «нулевая» для ИП | Квартал | 3 500,00 |
Бухгалтерская отчетность «нулевая» для ИП (Упрощенная система) через Такском | Год | 5 600,00 |
Бухгалтерская и налоговая отчетность «нулевая», заказанная Заказчиком в отчетный период в отчетный период (с 10 по 15 число) | Квартал | 10 000,00 |
До 50 операций/мес. (ОСНО) | Месяц | 14 000,00 |
До 100 операций/мес. (УСНО 15%) | Месяц | 13 200,00 |
До 100 операций/мес. (УСНО 6%) | Месяц | 12 000,00 |
От 51 до 100 операций/мес. (ОСНО) | Месяц | 18 000,00 |
От 100 до 175 операций/мес. (УСНО 15%) | Месяц | 18 200,00 |
От 100 до 175 операций/мес. (УСНО 6%) | Месяц | 17 000,00 |
От 101 до 200 операций/мес. (ОСНО) | Месяц | 25 000,00 |
От 175 до 250 операций/мес. (УСНО 15%) | Месяц | 22 200,00 |
От 175 до 250 операций/мес. (УСНО 6%) | Месяц | 20 200,00 |
От 201 до 250 операций/мес. (ОСНО) | Месяц | 30 700,00 |
От 250 до 350 операций/мес. (УСНО 15%) | Месяц | 26 200,00 |
От 250 до 350 операций/мес. (УСНО 6%) | Месяц | 25 700,00 |
От 250 до 350 операций/мес. (ОСНО) | Месяц | 35 700,00 |
От 351 операций/ мес. | Месяц | По договоренности |
Составление налоговой декларации 3-НДФЛ | - | От 3 000,00 до 5000,00 |
Составление 2-НДФЛ | - | (1-3 чел.) 1 200,00За 1 чел. |
Составление 2-НДФЛ | - | (4-5 чел.) 900,00За 1 чел. |
Составление 2-НДФЛ | - | (5-10 чел.) 600,00За 1 чел. |
Составление отчетности по персонифицированному учету. | - | (1-3 чел.) 1 200,00За 1 чел. |
Составление отчетности по персонифицированному учету. | - | (4-5 чел.) 900,00За 1 чел. |
Составление отчетности по персонифицированному учету. | - | (5-10 чел.) 600,00За 1 чел. |
Сдача отчетности по персонифицированному учету. | - | 3 500,00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
Консультация (устная) по бухгалтерскому учету, налоговому учету и планированию, минимизации обязательных налоговых платежей. (Консультация оформляется информационно – правовыми справками в письменном виде по тематике запроса Клиента) |
1 час. | 2 500,00 |
Кадровый учет (кроме трудового договора и должностной инструкции) | - | 1 чел. 1 000,00 |
Оформление документов по обязательному медицинскому страхованию (прием/увольнение работника) | - | 1 чел. 300,00 |
Формирование учетной политики | 3 000,00 | |
Составление первичных учетных документов по запросу Клиента (Бухгалтерские, кадровые, распорядительные документы) | Приравнивается к 0.5 операции за каждый составленный документ | - |
Восстановление бухгалтерского и налогового учета | месяц | По договоренности |
Постановка бухгалтерского и налогового учета | месяц | По договоренности |
- Количество операций, учитываемых для определения стоимости оказанных услуг – это количество хозяйственных операций произведенных в финансово-хозяйственной деятельности организации Клиента в текущем месяце.
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
Объект оценки | Стоимость услуг (заключение), руб | Стоимость услуг (заключение + отчет), руб |
---|---|---|
Оценка недвижимости | от 750 | от 1 500 |
Оценка автомобилей | от 500 | от 1 000 |
Оценка ущерба | от 3 500 | от 7 000 |
Оценка оборудования | Договорная | |
Оценка предприятия как имущественного комплекса | от 7 500 | от 15 000 |
Оценка ценных бумаг | от 1 000 | от 2 000 |
Оценка компании (ЗАО, ОАО) | от 7 500 | от 15 000 |
Оценка долей | от 5 000 | от 10 000 |
Дебиторская задолженность | от 7 500 | от 15 000 |
Банкротство | от 3 500 | от 7 000 |
Оценка водного транспорта | от 7 500 | от 15 000 |
Оценка воздушного транспорта | от 10 000 | от 20 000 |
Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности | Договорная |